Total de Artilheiros por Clube
- Botafogo: 31
- Flamengo: 30
- Fluminense: 23
- Vasco: 16
- Bangu: 11
- América: 4
- São Cristóvão: 4
- Andaraí: 3
- Volta Redonda: 2
- Bonsucesso: 1
- Canto do Rio: 1
- Paysandu: 1
- Madureira: 1
- Boavista: 1
Ano | Artilheiro | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1906 | Horácio Costa | Fluminense | 18 |
1907 | Flávio Ramos | Botafogo | 6 |
1908 | Edwin Cox | Fluminense | 12 |
1909 | Flávio Ramos | Botafogo | 16 |
1910 | Abelardo de Lamare | Botafogo | 22 |
1911 | James Calvert | Fluminense | 5 |
1912 (pela LMSA) | Henry Robinson | Paysandu | 24 |
1912 (pela AFRJ) | Mimi Sodré | Botafogo | 12 |
1913 | Mimi Sodré | Botafogo | 13 |
1914 | Barthô | Fluminense | 10 |
1915 | Welfare | Fluminense | 19 |
1916 | Aluízio | Botafogo | 12 |
1917 | Luís Menezes | Botafogo | 16 |
1918 | Luís Menezes | Botafogo | 21 |
1919 | Brás de Oliveira | São Cristóvão | 24 |
1920 | Arlindo | Botafogo | 17 |
Claudionor | Bangu | ||
1921 | Nonô | Flamengo | 11 |
1922 | Pastor | Bangu | 10 |
1923 | Nonô | Flamengo | 17 |
1924 (pela AMEA) | Nilo | Fluminense | 28 |
1924 (pela LMDT) | Telê | Andarahy | 16 |
1925 | Nonô | Flamengo | 27 |
1926 | Vicente | São Cristóvão | 25 |
1927 | Nilo | Botafogo | 30 |
1928 | Vicente, Telê | São Cristóvão, Andarahy Athletico Club | 20 |
1929 | Russinho, Telê | Vasco, América | 23 |
1930 | Preguinho, Ladislau | Fluminense, Bangu | 20 |
1931 | Russinho | Vasco | 17 |
1932 | Preguinho | Fluminense | 21 |
1933 | Nilo | Botafogo | 19 |
1933 | Tião | Bangu | 13 |
1934 | Bianco | Andarahy Athletico Club - AMEA | 13 |
1934 | Alfredinho | Flamengo | 10 |
1935 | Ladislau | Bangu - FMD | 18 |
1935 | China | Bonsucesso | 16 |
1936 | Carvalho Leite | Botafogo | 15 |
1936 | Hércules | Fluminense | 23 |
1937 | Niginho | Vasco | 25 |
1938 | Carvalho Leite | Botafogo | 16 |
1939 | Carvalho Leite | Botafogo | 22 |
1940 | Leônidas | Flamengo | 30 |
1941 | Pirilo | Flamengo | 39 |
1942 | Heleno | Botafogo | 28 |
1943 | João Pinto | São Cristóvão | 26 |
1944 | Geraldino | Canto do Rio | 19 |
1945 | Lelé | Vasco | 13 |
1946 | Rodrigues | Fluminense | 28 |
1947 | Dimas | Vasco | 18 |
1948 | Orlando, Otávio | Fluminense, Botafogo | 21 |
1949 | Ademir | Vasco | 31 |
1950 | Ademir | Vasco | 25 |
1951 | Carlyle | Fluminense | 23 |
1952 | Menezes, Zizinho | Bangu | 19 |
1953 | Benítez | Flamengo | 22 |
1954 | Dino da Costa | Botafogo | 24 |
1955 | Paulinho | Flamengo | 23 |
1956 | Waldo | Fluminense | 22 |
1957 | Paulinho Valentim | Botafogo | 22 |
1958 | Quarentinha | Botafogo | 20 |
1959 | Quarentinha | Botafogo | 25 |
1960 | Quarentinha | Botafogo | 25 |
1961 | Amarildo | Botafogo | 18 |
1962 | Saulzinho | Vasco | 18 |
1963 | Bianchini | Bangu | 18 |
1964 | Amoroso | Fluminense | 19 |
1965 | Amoroso | Fluminense | 10 |
1966 | Paulo Borges | Bangu | 16 |
1967 | Paulo Borges | Bangu | 13 |
1968 | Roberto | Botafogo | 13 |
1969 | Flávio | Fluminense | 15 |
1970 | Flávio | Fluminense | 18 |
1971 | Paulo César | Botafogo | 11 |
1972 | Doval | Flamengo | 16 |
1973 | Dario | Flamengo | 15 |
1974 | Luisinho | America | 20 |
1975 | Zico | Flamengo | 30 |
1976 | Doval | Fluminense | 20 |
1977 | Zico | Flamengo | 27 |
1978 | Zico, Cláudio Adão, Roberto Dinamite | Flamengo, Flamengo, Vasco | 19 |
1979 | Zico | Flamengo | 26 |
1979 | Zico | Flamengo | 34 |
1980 | Cláudio Adão | Fluminense | 20 |
1981 | Roberto Dinamite | Vasco | 31 |
1982 | Zico | Flamengo | 21 |
1983 | Luisinho | America | 22 |
1984 | Baltazar, Cláudio Adão | Botafogo, Bangu | 12 |
1985 | Roberto Dinamite | Vasco | 12 |
1986 | Romário | Vasco | 16 |
1987 | Romário | Vasco | 16 |
1988 | Bebeto | Flamengo | 17 |
1989 | Bebeto | Flamengo | 18 |
1990 | Gaúcho | Flamengo | 14 |
1991 | Gaúcho | Flamengo | 17 |
1992 | Ézio | Fluminense | 15 |
1993 | Valdir | Vasco | 19 |
1994 | Charles, Túlio Maravilha | Flamengo, Botafogo | 14 |
1995 | Túlio Maravilha | Botafogo | 27 |
1996 | Romário | Flamengo | 26 |
1997 | Romário | Flamengo | 18 |
1998 | Romário | Flamengo | 10 |
1999 | Romário | Flamengo | 19 |
2000 | Romário | Vasco | 19 |
2001 | Edílson | Flamengo | 16 |
2002 | Fábio | Volta Redonda | 16 |
2003 | Fábio Bala | Fluminense | 10 |
2004 | Valdir | Vasco | 14 |
2005 | Túlio Maravilha | Volta Redonda | 12 |
2006 | Dodô | Botafogo | 9 |
2007 | Dodô, Marcelo | Botafogo, Madureira | 13 |
2008 | Wellington Paulista | Botafogo | 14 |
2009 | Maicosuel | Botafogo | 12 |
2010 | Vagner Love | Flamengo | 15 |
2011 | Fred, Frontini | Fluminense, Boa Vista | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário